Balancer
							TYP 8230 und 8231
							Traglastbereich: 3,0 - 21,0 kg   |   Seilauszug: 2000 mm
							
								
								
									
										
											
												- Seilauszug: auf Anfrage verlängertes Seil lieferbar
 
												- VarioLink (Frei dreh- und schwenkbarer Sicherheitshaken als Aufhängung)
 
												- Gehäuse aus sehr schlag- und abriebfestem Kunststoff
 
												- Seiltrommel aus sehr abriebbeständigem und hochfestem Kunststoff
 
												- Hochfeste Spezial-Triebfeder
 
												- Hochfestes Stahlseil
 
												- Schneller und sicherer Austausch des Tragseils
 
												- SpringProtector (Unterdrehschutz gegen Fehlanwendungen bei der Traglasteinstellung)
 
												- Stufenlos verstellbare Seileinzugsbegrenzung
 
												- Seil ist über ein Seilschloss stufenlos in der Länge verstellbar
 
												- Sicherheits-Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last
 
												- Stufenlose Traglasteinstellung 
 
												- Wahlweise ohne (Typ 8230) oder mit automatischer Arretierung (Typ 8231)
 
											
										
									 
									
										
											
												- Geschlossene Einheit
 
												- Form- und schlagstabile Konstruktion
 
												- Elektrisch isolierte Aufhängung über Sicherheitshaken (frei dreh- und schwenkbarer Ausführung)
 
												- Inklusive Sicherungskette als Absturzsicherung
 
												- Integrierte Vorrichtung zum Blockieren der Seiltrommel
 
												- Hochfeste Spezial-Triebfeder
 
												- Serienmäßig mit Federbruchsicherung
 
												- Inklusive Pressklemme zur Sicherung des Seilendes
 
												- Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last
 
												- GS zertifiziert
 
											
										
									 
								 
							 
						 
					 
					
				 
				
					
					
						
							
								
									
										| Ident-Nr.ohne Arretierung | 
										GTINohne Arretierung | 
										Ident-Nr.mit Arretierung | 
										GTINmit Arretierung | 
										Traglastbereichin kg | 
										Seilauszugin mm | 
										Eigengewichtohne Arretierung in kg | 
										Eigengewichtmit Arretierung in kg | 
										AnfragePreise / Details | 
									
								
								
									
										| 8230000001 | 
										4262403199316 | 
										8231000001 | 
										4262403199996 | 
										3,0 - 5,0 | 
										2000 | 
										3,0 | 
										3,1 | 
										
												
											 | 
									
									
										| 8230000002 | 
										4262403199330 | 
										8231000002 | 
										4262466530026 | 
										4,5 - 7,0 | 
										2000 | 
										3,2 | 
										3,3 | 
										
												
											 | 
									
									
										| 8230000003 | 
										4262403199354 | 
										8231000003 | 
										4262466530040 | 
										6,0 - 10,0 | 
										2000 | 
										3,3 | 
										3,4 | 
										
												
											 | 
									
									
										| 8230000004 | 
										4262403199378 | 
										8231000004 | 
										4262466530064 | 
										9,0 - 14,0 | 
										2000 | 
										3,5 | 
										3,6 | 
										
												
											 | 
									
									
										| 8230000005 | 
										4262403199392 | 
										8231000005 | 
										4262466530088 | 
										13,0 - 17,0 | 
										2000 | 
										3,7 | 
										3,8 | 
										
												
											 | 
									
									
										| 8230000006 | 
										4262403199422 | 
										8231000006 | 
										4262466530118 | 
										16,0 - 21,0 | 
										2000 | 
										3,9 | 
										4,0 | 
										
												
											 | 
									
								
							
						 
					 
				 
			 
		 
		
		
		
			
				
					
						Downloads
						Bedienungsanleitungen, Produktmaße, Produktbilder und mehr...