Logo Kromer GmbH
Balancer

TYP 8251

 Traglastbereich: 15,0 - 200,0 kg   |   Seilauszug: 3000 mm

  • Seilauszug: Auf Anfrage verlängertes Seil lieferbar
  • Frei dreh- und schwenkbarer Sicherheitshaken als Aufhängung, einstellbar
  • Gehäuse und Gehäusedeckel aus hochfestem Aluminium-Kokillenguss
  • Seiltrommel aus hochfestem Aluminium-Kokillenguss
  • Beidseitig geschlossene Kugellager
  • Hochfeste gekapselte Spezial-Triebfeder
  • Hochfestes Stahlseil
  • Stufenlos verstellbare Seileinzugsbegrenzung
  • Seil über Seilschloss stufenlos in der Länge verstellbar
  • Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last
  • Patentierter Freilauf als Überdrehschutz beim Entspannen der Feder
  • Stufenlose Traglasteinstellung über Einstellschnecke

  • Geschlossene Einheit
  • Form- und schlagstabile Konstruktion
  • Aufhängung über Sicherheitshaken (dreh- und schwenkbare Ausführung)
  • Inklusive Sicherungsdehnkette als Absturzsicherung
  • Integrierte Vorrichtung zum Blockieren der Seiltrommel
  • Hochfeste, gekapselte Spezial-Triebfeder
  • Patentierter Freilauf als Überdrehschutz beim Entspannen der Feder
  • Serienmäßig mit Federbruchsicherung
  • Seil-Überlastungsschutz durch Seilauszugsbegrenzung
  • Inklusive Pressklemme zur Sicherung des Seilendes
  • Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last
  • GS zertifiziert

Wählen Sie die passende Traglast:
Ident-Nr. GTIN Traglastbereichin kg Seilauszugin mm Eigengewichtin kg AnfragePreise / Details
8251000001 4262466532044 15,0 - 25,0 3000 25,0
8251000002 4262466532068 25,0 - 35,0 3000 26,0
8251000003 4262466532082 35,0 - 50,0 3000 27,0
8251000004 4262466532105 50,0 - 65,0 3000 28,0
8251000005 4262466532129 65,0 - 80,0 3000 29,0
8251000006 4262466532143 80,0 - 90,0 3000 30,0
8251000007 4262466532167 90,0 - 100,0 3000 32,0
8251000008 4262466532181 100,0 - 115,0 3000 41,8
8251000009 4262466532204 115,0 - 130,0 3000 43,2
8251000010 4262466532228 130,0 - 140,0 3000 44,6
8251000011 4262466532242 140,0 - 150,0 3000 46,0
8251000012 4262466532266 150,0 - 170,0 3000 46,4
8251000013 4262466532280 170,0 - 180,0 3000 46,7
8251000014 4262466532303 180,0 - 190,0 3000 47,0
8251000015 4262466532327 190,0 - 200,0 3000 47,3
Zurück zur Übersicht