Logo Kromer GmbH
Bilanciatore

TIPO 8251

 Range di carico: 15,0 - 200,0 kg   |   Estensione del cavo: 3000 mm

  • Estensione del cavo: Un cavo più lungo è disponibile su richiesta
  • Gancio di sicurezza per sospensione liberamente orientabile e girevole, regolabile
  • Corpo e coperchio della custodia in alluminio fuso ad alta resistenza
  • Tamburo porta cavo in alluminio fuso ad alta resistenza
  • Cuscinetti a sfere chiusi su entrambi i lati
  • Molla di sospensione speciale incapsulata ad alta resistenza
  • Cavo in acciaio ad alta resistenza
  • Buffer di arresto del cavo regolabile all'infinito Il cuneo per cavi consente una regolazione infinita della lunghezza del cavo
  • Moschettone a vite per la sospensione del carico
  • La ruota libera brevettata protegge contro la sovra rotazione quando la molla viene rilasciata
  • Impostazione del carico infinitamente variabile tramite vite senza fine

  • Unità chiusa
  • Design rigido e resistente agli urti
  • Sospensione tramite gancio di sicurezza (girevole e orientabile)
  • Include catena di espansione di sicurezza come protezione anticaduta
  • Meccanismo integrato per bloccare il tamburo porta cavo
  • Molla di sospensione speciale incapsulata ad alta resistenza
  • La ruota libera brevettata protegge contro la sovra rotazione quando la molla viene rilasciata
  • La protezione da rotture della molla è standard
  • Protezione da sovraccarico del cavo tramite fine corsa prolunga cavo
  • Include ghiera per fissare l'estremità del cavo
  • Moschettone a vite per la sospensione del carico
  • Certificazione GS

Tabella dei prodotti
Articolo GTIN Intervallo di caricoin kg Corsa del cavoin mm Peso nettoin kg Prezzosu richiesta
8251000001 4262466532044 15,0 - 25,0 3000 25,0
8251000002 4262466532068 25,0 - 35,0 3000 26,0
8251000003 4262466532082 35,0 - 50,0 3000 27,0
8251000004 4262466532105 50,0 - 65,0 3000 28,0
8251000005 4262466532129 65,0 - 80,0 3000 29,0
8251000006 4262466532143 80,0 - 90,0 3000 30,0
8251000007 4262466532167 90,0 - 100,0 3000 32,0
8251000008 4262466532181 100,0 - 115,0 3000 41,8
8251000009 4262466532204 115,0 - 130,0 3000 43,2
8251000010 4262466532228 130,0 - 140,0 3000 44,6
8251000011 4262466532242 140,0 - 150,0 3000 46,0
8251000012 4262466532266 150,0 - 170,0 3000 46,4
8251000013 4262466532280 170,0 - 180,0 3000 46,7
8251000014 4262466532303 180,0 - 190,0 3000 47,0
8251000015 4262466532327 190,0 - 200,0 3000 47,3
Torno alla panoramica